Descripción
📋 Características del Xiaomi Watch S5
| Característica | Especificación |
|---|---|
| 🏷️ Marca | Xiaomi |
| ⌚ Modelo | Watch S5 |
| 🖥️ Pantalla | AMOLED |
| 📏 Tamaño de pantalla | 1.48 pulgadas |
| ✨ Resolución | 480 × 480 píxeles |
| ☀️ Brillo máximo | Hasta 2500 nits |
| 🛡️ Material | Acero inoxidable |
| 📞 Llamadas Bluetooth | Sí |
| 📍 GPS | GNSS de doble banda integrado |
| ❤️ Frecuencia cardíaca | Monitoreo 24/7 |
| 🩸 Oxígeno en sangre | Medición SpO₂ |
| 😴 Monitoreo del sueño | Sí |
| 😌 Monitoreo de estrés | Sí |
| 🏃 Modos deportivos | Más de 150 |
| 💧 Resistencia al agua | 5 ATM |
| 📱 Compatibilidad | Android e iOS |
| 🔋 Autonomía | Hasta 21 días |
| 🎨 Color | Según disponibilidad |
✨ Puntos destacados
✅ Pantalla AMOLED de 1.48″ con hasta 2500 nits de brillo
✅ Diseño premium con cuerpo de acero inoxidable
✅ GPS de doble banda para mayor precisión
✅ Más de 150 modos deportivos
✅ Monitoreo de frecuencia cardíaca, SpO₂, sueño y estrés
✅ Resistencia al agua 5 ATM
✅ Batería de hasta 21 días de duración



